Mastercard’ın açıklamasına göre Avrupa ve Orta Asya’dan toplam 29 ülke temassız ödeme limitini yükseltti.
Koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü kağıt paraların virüsün daha fazla yayılmasına sebebiyet verebileceğini söyleyerek tüketicilere temassız ödeme yöntemleri kullanmalarını önermişti.
Tüketiciler temassız ödeme yöntemlerine yöneldikçe aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke şifresiz temassız ödeme limitini yükseltti.
| Ülke | Para Birimi | Eski limit | Yeni limit | Artış |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutluk | LEK | 2,000 | 4,500 | 125% |
| Ermenistan | AMD | 12,100 | 20,000 | 65% |
| Beyaz Rusya | BYN | 20 | 100 | 400% |
| Bulgaristan | BGN | 50 | 100 | 100% |
| Hırvatistan | HRK | 100 | 350 | 250% |
| Kıbrıs | EUR | 20 | 50 | 150% |
| Estonya | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Gürcistan | GEL | 45 | 100 | 122% |
| Almanya | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Yunanistan | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Macaristan | HUF | 5,000 | 15,000 | 200% |
| İrlanda | EUR | 30 | 50 | 67% |
| Kazakistan | KZT | 5,000 | 20,000 | 300% |
| Kosova | EUR | 15 | 40 | 167% |
| Kırgızistan | KGS | 1,525 | 2,500 | 64% |
| Letonya | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Litvanya | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Lüksemburg | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Malta | EUR | 25 | 50 | 100% |
| K. Makedonya | MKD | 750 | 2,000 | 167% |
| Hollanda | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Polonya | PLN | 50 | 100 | 100% |
| Portekiz | EUR | 20 | 50 | 150% |
| İspanya | EUR | 20 | 50 | 150% |
| İsveç | SEK | 200 | 400 | 100% |
| Tacikistan | TJS | 140 | 200 | 43% |
| Türkiye | TRY | 120 | 250 | 108% |
| Birleşik Krallık | GBP | 30 | 45 | 50% |
| Özbekistan | UZS | 52,500 | 250,000 | 376% |
Mastercard Avrupa EVP’si Milan Gauder, Avrupa’daki Mastercard işlemlerinin yüzde 75’inin artık temassız olduğunu söylüyor.
“Temassız limitlerdeki bu artış, kart sahiplerinin ve mağaza sahiplerinin PIN kodu girilmesine ya da kağıt para kullanılmasına gerek duyulmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışverişlerini tamamlayabileceği anlamına geliyor. İnsanların temassız ödemeleri her gün tercih ettikleri ödeme yöntemi olarak ne kadar çabuk kabul ettiklerini gördük”


